Muslim sering mengiklankan berita non-Muslim memeluk Islam, tetapi mereka tidak menceritakan sisi lain dari cerita, di mana umat Islam juga meninggalkan Islam. Ada lebih banyak Muslim meninggalkan Islam saat ini daripada yang bergabung ke Islam. Jumlah murtad baru-baru ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam.
Di sini, di WikiIslam, kami dokumentasikan berita dan ratusan kesaksian tertulis.
Isi |
Nama murtad | Negara Asal / Daerah | Jenis kelamin | Usia | Agama Sekarang | Masuk Islam atau Lahir Islam? |
Afie | India | F | 24 | Agnostik Buddha | Lahir Islam |
Selesai Dengan Islam | Amerika Serikat | F | 40 | Unknown | Masuk Islam |
ExMuslimAli | Pakistan | M | 20 | Ateis | Lahir Ke Islam |
Bangga menjadi seorang kafir | India | M | 32 | Kristen | Lahir Islam |
Farhan | Pakistan | M | 27 | Ateis | Lahir Islam |
Indonesia | Indonesia | M | 27 | Spiritualism Kejawan | Lahir Islam |
MAZE | Pakistan | M | 32 | Agnostis | Lahir Islam |
Wear-a-Gomu | Jepang | M | 29 | Budha | Masuk Islam |
Semua Kesaksian
Nama murtad | Negara Asal / Daerah | Kelamin | Usia | Agama Sekarang | Masuk Islam atau Lahir Islam? |
Anil | Turki | M | 26 | Unknown | Lahir Islam |
Ibnu Rusyd | Kanada | F | 27 | Ateis-Yahudi | Masuk Islam |
Abul Kasem | Bangladesh | M | Ateis | Lahir Islam | |
The Murtad | Pakistan | F | 27 | Ateis | Lahir Islam |
Jahed Ahmed | Bangladesh | M | 37 | Ateis | Lahir Islam |
Suman Turhan | Bangladesh | M | 26 | Ateis | Lahir Islam |
Murtad Mama | Malaysia | F | Agnostis | Lahir Islam | |
Hale | Amerika Serikat | M | Unknown | Lahir Islam | |
Dr AAAhmed | Sudan | M | Kristen | Lahir Islam | |
Crow | Amerika Serikat | F | 18 | Agnostis | Masuk Islam |
Pharnazathres | Inggris | M | Unknown | Lahir Islam | |
Pablo Fanques | Amerika Serikat | M | 22 | Bagist | Lahir Islam |
Saira | Pakistan | F | 43 | Spiritualitas Universal | Lahir Islam |
Ayesha Ahmed | India | F | 23 | Ateis | Lahir Islam |
Ben Rukhsana | Inggris | M | 24 | Agnostis | Lahir Islam |
Adam | Malaysia | M | 27 | Kristen | Lahir Islam |
Shitan | Arab Saudi | F | 51 | Unknown | Lahir Islam |
Ellen | Inggris | F | Sikhisme | Masuk Islam | |
Marianne | Malaysia | F | Kristen | Lahir Islam | |
Salim Hussain | UK Inggris | M | 26 | Agnostis | Lahir Islam |
Dreamer Pengkhayal | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Bread Roti | Cina | M | 29 | Agnostis | Lahir Islam |
Amanda Ueta | Inggris | F | 27 | Judaism Agama Yahudi | Lahir Islam |
Fatima | Morocco | F | 28 | Ateis | Lahir Islam |
Hussein | Mesir | M | 45 | Agnostis | Lahir Islam |
Julia Potter | Mesir | F | Agnostis | Lahir Islam | |
Ahmed BenKerishan | UEA | M | 38 | Ateis | Lahir Islam |
Mamduh (Prince of Egypt) | Mesir | M | 17 | Ateis | Lahir Islam |
Paz | USA | F | Agnostis | Masuk Islam | |
Dima | Palestina | F | 19 | Kristen | Lahir Islam |
Rebecca | UK Inggris | F | 20 | Humanist | Masuk Islam |
Shamal | Malaysia | M | Kristen | Lahir Islam | |
Degheygh | Malaysia | M | 34 | Ateis | Lahir Islam |
Arrianna | Malaysia | F | Ateis | Lahir Islam | |
Dendel | Belgia | M | 29 | Ateis | Lahir Islam |
Dionisio (Denis) Giron | USA | M | 25 | Ateis | Masuk Islam |
Arshad Ahmed | India | M | 25 | Ateis | Lahir Islam |
Ahmed | India | M | Ateis | Lahir Islam | |
Sadamn Refos | Sudan Sudan | M | 34 | Kristen | Lahir Islam |
Sinbad | India India | M | 34 | Kristen | Lahir Islam |
Fars | Iran | F | Kristen | Lahir Islam | |
Mohamed Fayçal | Aljazair | M | Unknown | Lahir Islam | |
Lyalpuri | Pakistan | M | Kristen | Lahir Islam | |
Mansoor | India | M | Hindu | Lahir Islam | |
Suat | USA | M | Ateis | Lahir Islam | |
Freedom | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Arash | Iran | M | 26 | Humanist | Lahir Islam |
Kat | USA | F | 37 | Kristen | Masuk Islam |
Jay McAdam | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Jafar | Irak | M | 16 | Ateis | Lahir Islam |
Ninetta | Malaysia | F | Agnostis | Lahir Islam | |
Awake | USA | F | Unknown | Masuk Islam | |
Margaret | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
Rafi | India | M | Agnostis | Lahir Islam | |
WL Cati | Amerika Serikat | M | Kristen | Masuk Islam | |
Peace4u | Jerman | F | Ateis | Masuk Islam | |
KG Malik | USA | M | Teis | Lahir Islam | |
Saad Ahmed | Pakistan | M | 25 | Agnostis | Lahir Islam |
Amr ibn Hichem | Tunisia | M | 50 | Unknown | Lahir Islam |
Ex Muslim | Timur Tengah | M | 35 | Ateis | Lahir Islam |
Sipan Sipan | Kurdistan | M | 23 | Unknown | Lahir Islam |
Waheed | Pakistan | M | 27 | Agnostis | Lahir Islam |
Cindy D. | USA | F | 47 | Unknown | Masuk Islam |
Abdel Masih | Mesir | M | 36 | Kristen | Lahir Islam |
S | Afrika Selatan | F | 27 | Hindu | Lahir Islam |
Hany Firebird | Mesir | M | 20 | Ateis | Lahir Islam |
Alperen Alperen | Belanda | M | 26 | Humanist Budayawan | Lahir Islam |
Haji Haji | Pakistan | M | 39 | Ateis | Lahir Islam |
Aisha A. Aisha A. | Asia | F | 30 | Agnostis | Lahir Islam |
Ali Hasanee Ali Hasanee | Pakistan | M | 28 | Kristen Liberal | Lahir Islam |
Metoo | Morocco | M | 28 | Ateis | Lahir Islam |
Raja Wahid | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Truth Seeker | Morocco | M | 19 | Ateis | Lahir Islam |
Sabbir Ahmed | Bangladesh | M | Kristen | Lahir Islam | |
Reza Nia | Iran | M | 27 | Ateis | Lahir Islam |
Imran | Bangladesh | M | 33 | Budha | Lahir Islam |
Manikfan | Maladewa | M | 48 | Ateis | Lahir Islam |
Cynthia Cynthia | USA | F | 28 | Kristen | Masuk Islam |
Wahid Mohammed | Arab Saudi | M | 36 | Sikhisme | Lahir Islam |
Tuhan | Malaysia | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Ahmad | Iraq Irak | M | 25 | Kristen | Lahir Islam |
Enlightened | Pakistan | M | 25 | Kristen | Lahir Islam |
Azad | Pakistan | M | 18 | Agnostic Agnostis | Lahir Islam |
Gared | USA Amerika Serikat | M | 25 | Kristen | Masuk Islam |
Ibn Zakaria | Morocco | M | Kristen | Lahir Islam | |
Hamid Islam Renouncer | Afganistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Abdullah | Turki | M | 28 | Unknown Unknown | Lahir Islam |
Clara Clara | Kanada | F | 33 | Kristen | Masuk Islam |
Khadija Leben | Aljazair | F | 55 | Kristen | Lahir Islam |
Ahmad Ali | Mesir | M | Ateis | Lahir Islam | |
Abu Al Masri | Mesir | M | 52 | Agnostis | Lahir Islam |
Jefferson | Morocco | M | Kristen | Lahir Islam | |
Tamar Sarikan | Turki | M | 40 | Unknown | .Lahir Islam |
Safsouf | Mesir | M | 19 | Humanist | .Lahir Islam |
Dawood | Afrika Selatan | M | Unknown | .Lahir Islam | |
Maryam | Iran | F | 50 | Kristen | .Lahir Islam |
Farhana | Pakistan | F | 29 | Ateis | Lahir Islam |
Peter Graef Luckett | USA | M | 20 | Teis | Masuk Islam |
Yama | Afganistan | M | Humanist | Lahir Islam | |
Akhtar Hussain | Pakistan | M | 42 | Kristen | Lahir Islam |
§ting | Pakistan | M | 19 | Ateis | Lahir Islam |
Blue Mage | USA | M M | 23 23 | Agnostis | Masuk Islam |
Sabih Bob | Pakistan | M | 20 20 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Amar Khan | Pakistan | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
Fool I was | Swedia | F | Kristen | Masuk Islam | |
Basharee Mortadd | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Abdul Quddus | Kanada | M | Ateis | Masuk Islam | |
Deeanna | USA | F | Humanist | Masuk Islam | |
Esfahani | Iran | M | 48 | Humanist | Lahir Islam |
Bewildered | USA | F | Unknown | Lahir Islam | |
Mehmood | India | M | Unknown | Lahir Islam | |
Keyvan Shirazi | USA | M | 54 | Unknown | Lahir Islam |
I.Raza I. Raza | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Umma Allergic | Kanada | F | Ateis | Masuk Islam | |
Unlightened | F | Unknown | Masuk Islam | ||
Daniel Shayesteh | Iran | M | 57 | Kristen | Lahir Islam |
Meher Ali Khan | USA | M | Unknown Unknown | Lahir Islam | |
Diane | Timur Tengah | Atheist Ateis | Lahir Islam | ||
Khaled | Arab Saudi | M | Unknown | Lahir Islam | |
Asad | Malaysia | M | Unknown | Lahir Islam | |
MA | Arab Saudi | M | 26 | Humanist | Lahir Islam |
Isaac Schrdinger | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Mullah Rock n Roll | Iran Iran | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Jessica | USA | F | 33 | Kristen | Masuk Islam |
Imran Hossain | Bangladesh | M | Humanist | Lahir Islam | |
Tanjung | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Hamid | USA | M | 23 | Unknown | Lahir Islam |
Qadir Sheikh | India India | M | Hinduisme | Lahir Islam | |
Andrea | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
Ahmed Shalakamy | Mesir | M | Kristen | Lahir Islam | |
Divyan Divyan | India India | M | Budha | Lahir Islam | |
Jutta Jutta | Jerman | F | Kristen | Masuk Islam | |
Yagmur Dursun | UK Inggris | F | Humanist | Lahir Islam | |
Sabrina | Perancis | F | Teis | Lahir Islam | |
Mohammed Islam | Sudan | M | 39 | Unknown | Lahir Islam |
Aisha RA | Australia | F | Unknown | Lahir Islam | |
Mehdi M. | Kanada | M | 17 | Unknown | Lahir Islam |
Apostate Success | USA | M | Unknown | Lahir Islam | |
Latifa R. | F | Unknown | Lahir Islam | ||
Hamidah | Australia | F | Unknown | Lahir Islam | |
The Agnostic | Eropa | M | Agnostis | Masuk Islam | |
African Dan | UK Inggris | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Latifa | Australia | F | Ateis | Lahir Islam | |
Munira | Swedia | F | Unknown | Lahir Islam | |
Sahid | Swedia | M | Unknown | Lahir Islam | |
Rasheeda | UK Inggris | F | Kristen | Lahir Islam | |
Windfall | M | Budha | Lahir Islam | ||
Syed Ebrahim | Yaman | M | Unknown | Lahir Islam | |
Fatik | USA | M | Teis | Lahir Islam | |
ML | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Ali | USA | M | 65 | Ateis | Lahir Islam |
Ilhan Ä°lhan | Malaysia | M | Ateis | Lahir Islam | |
AHK AHK | Belanda | F F | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
KK KK | Australia | M M | Kristen | Lahir Islam | |
Alkaliel Alkaliel | Norwegia | F | 29 | Kristen | Lahir Islam |
Never a Dhimmi | USA | M | Kristen | Masuk Islam | |
KAS | Inggris | M | Unknown | Lahir Islam | |
Asif Raza | M | Unknown | Lahir Islam | ||
ahboo4 | M | 26 | Unknown | Lahir Islam | |
Zaa Brifd | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Former Muslim | Malaysia | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
Saeed | USA | M | Zorostrianism | Lahir Islam | |
Ampbreia | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
Ismahan Levi | Arab Saudi | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
Abu Lahab | USA | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
Simplejoe | Middle East Timur Tengah | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
Ismael | M | Theist Teis | Lahir Islam | ||
H H | USA | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
Unknown | USA | M | Hinduism Hinduisme | Lahir Islam | |
Mahavira | USA | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
Ali Z. | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Shafi H | M | Humanist | Lahir Islam | ||
SK | Timur Tengah | M | 28 | Free Thinker | Lahir Islam |
Haider | Pakistan | M | Ateis | Lahir Islam | |
Kim Jay | M | Unknown | Masuk Islam | ||
Behruz | Iran Iran | M | Budayawan | Lahir Islam | |
B. Pirouz | M | Budayawan | Lahir Islam | ||
Shabnam Nadiya | F | Ateis | Lahir Islam | ||
D. | USA | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Free Man | Pakistan | M | Teis | Lahir Islam | |
Viking Kafira | F | Agnostis | Masuk Islam | ||
Ahmed K. | UK Inggris | M | Konservatif Kanan | Lahir Islam | |
Raza Raza | M | 26 | Unknown | Lahir Islam | |
Z Ali Ali Z | USA | M | Unknown | Lahir Islam | |
AE AE | USA | M | Unknown | Lahir Islam | |
Roza Roza | F | Unknown | Lahir Islam | ||
Free Spirit | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
Jane Jane | F | Unknown | Lahir Islam | ||
Rohana | USA | F | Humanist | Lahir Islam | |
Zander | M | 16 | Theist Teis | Lahir Islam | |
Rayhanah | F | Unknown | Lahir Islam | ||
Shoaib Shoaib | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Komal Komal | Pakistan | F | Ateis | Lahir Islam | |
Ibrahim Lone | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Dr. Omar Zia | Pakistan | M | Unknown | Lahir Islam | |
Cindy Dry | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
Naked City | USA | M | 46 | Budha | Masuk Islam |
John John | UK Inggris | M | Agnostis | Masuk Islam | |
Dhimmiologist | Malaysia | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Nora Farrah | UK Inggris | F | 28 | Unknown | Lahir Islam |
MOMO | USA | M | 37 | Unknown | Lahir Islam |
Saba Khan | UK Inggris | F | 37 | Agnostis | Lahir Islam |
Naufal Yusufzai | USA | M | 37 | Humanist | Lahir Islam |
Lily Bunga bakung | Germany Jerman | F | Ateis | Lahir Islam | |
Mohamed Mohamed | USA | M | 36 | Agnostis | Lahir Islam |
L Omar Omar L | Malaysia | F | Ateis | Lahir Islam | |
Rational Khalid | Arab Saudi | M | 24 | Nihilis | Lahir Islam |
Noor Noor | Malaysia | F | Ateis | Masuk Islam | |
Zubair Zubair | Pakistan Pakistan | M | 28 | Ateis | Lahir Islam |
Percy Percy | USA | F | Agnostis | Lahir Islam | |
Rose | Inggris | F F | 46 | Unknown | Masuk Islam |
Sharky | Malaysia | M | Agnostis | Masuk Islam | |
NYCGIRL | USA | F | Agnostis | Lahir Islam | |
Yamal | Andalusia | M | 27 | Ateis | Lahir Islam |
Aziz Yunus | Malaysia | M | Ateis | Lahir Islam | |
Steuart | UK Inggris | M | 40 | Kristen | Masuk Islam |
Talib | UK Inggris | M | Humanist | Masuk Islam | |
Reen | Malaysia | F | 36 | Theist Teis | Lahir Islam |
Hassan | Kanada | M | Kristen | Lahir Islam | |
Adnan | USA | M | 37 | Humanist | Lahir Islam |
Garane | Kenya | M | Kristen | Lahir Islam | |
Mirian Muhammed | USA | Agnostis | Lahir Islam | ||
laughingbuddha | Kanada | F | Budha | Masuk Islam | |
Naxus | Pakistan | M | 32 | Agnostis | Lahir Islam |
Dom | Singapura | M | 35 | Kristen | Lahir Islam |
Mohammad Reza | Amerika Serikat | M | Humanist | Lahir Islam | |
Tehsin | Bangladesh | M | 35 | Agnostis | Lahir Islam |
Hadi | UK Inggris | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
Mohammed | Egypt Mesir | M | 19 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Nazanin | Iran Iran | F | Humanist | Lahir Islam | |
Apostatress | Australia | F | Ateis | Lahir Islam | |
Fatma | Rumania | F | 28 | Kristen | Masuk Islam |
Reza | Belgia | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Khalique | UK Inggris | M | 36 | Ateis | Lahir Islam |
Exhausted Mind | Egypt Mesir | M | Unknown | Lahir Islam | |
Freedom Ashanti | USA | F | 33 | Teis | Masuk Islam |
Shimon | UK Inggris | M | 23 | Judaism | Masuk Islam |
Nicole | USA | F | 22 | Agnostis | Masuk Islam |
Nad | Sweden Swedia | F | 29 | Unknown | Lahir Islam |
Mzilikazi | Afrika Selatan | M | 32 | Ateis | Lahir Islam |
The Happy Infidel | USA | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
Hamad “Jefferson” Hayat | Bahrain | M | 22 | Nihilis | Lahir Islam |
The Corrupt | Turki | M | 25 | Nihilis | Lahir Islam |
Sammish | USA | M | 53 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Can’t tell | Bahrain Bahrain | M | Ateis | Lahir Islam | |
Hamzah Ibn | Australia | M | Panteisme | Lahir Islam | |
Emin Emin | Azerbaijan | M | 23 | Kristen | Lahir Islam |
Taufiq Ahmed | India | M | Rasionalist | Lahir Islam | |
Free at Last | USA | M | 27 | Agnostic Agnostis | Lahir Islam |
Sana Sana | Timur Tengah | F | Kristen | Lahir Islam | |
Ryan Francis | USA | M | 36 | Humanist | Masuk Islam |
Unknown1 | UK Inggris | F | 25 | Unknown | Lahir Islam |
Na’weh | USA | F | 30 | Unknown | Lahir Islam |
5C4N | Spanyol | M | 21 | Unknown | Lahir Islam |
Kadir Beseri | Turkey Turki | M | 25 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Crossedhat | Bangladesh | M | Humanist | Lahir Islam | |
Helen | Iraq Irak | F | Buddhism Agama Budha | Lahir Islam | |
Shilpa Madav | India India | F | Hinduism Hinduisme | . Masuk Islam | |
Pink Angel | Gulf Teluk | F | 21 | Humanis Sekuler | Lahir Islam |
Zainal | India India | M | 26 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Fox | India India | M | Unknown Unknown | Lahir Islam | |
Hossain Salahuddin/Jamie Glazov | Australia | M | 25 | Humanis Sekuler | Lahir Islam |
Abdullah Qasim | Europe Eropa | M | Kristen | Lahir Islam | |
Shara | UK Inggris | F | Unknown | Lahir Islam | |
Yarkii Svet | M | Agnostis | Lahir Islam | ||
Raza Pehlavi | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | ||
Flora del Mindanao | Arab Saudi | F | Unknown | Lahir Islam | |
Khaled Waleed | Arab Saudi | M | Humanist | Lahir Islam | |
Mohd Yunus Kassim | Malaysia | M | 62 | Budha | Lahir Islam |
Iamfound | Canada Kanada | F | 19 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Sparrow | M | Humanist | Lahir Islam | ||
Miss Logical | F | Unknown | Lahir Islam | ||
Jan Janssen | Belgia | M | Unknown | Masuk Islam | |
Zakariya Ezzat | USA | M | Kristen | Lahir Islam | |
Moza | Timur Tengah | F | Kristen | Lahir Islam | |
FinallyFree | Timur Tengah | M | Ateis | Lahir Islam | |
Jam | Inggris | M | Humanist | Lahir Islam | |
sword_of_truth | Egypt Mesir | M | 28 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
feyli_kurd | Kurdistan | M | 18 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
shoeshiner | Iran Iran | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
Marley | F | Theist Teis | Lahir Islam | ||
awesomeA | USA | M | Theist Teis | Lahir Islam | |
notthrilled | USA | F | Kristen | Masuk Islam | |
telekenixis | Australia | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Fire | Morocco | M | 18 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
0x29a | Jordan Jordan | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | |
shuaib_iskander | M | Atheist Ateis | Masuk Islam | ||
Wissam | Arab Saudi | M | 29 | Agnostic Agnostis | Lahir Islam |
after innocence | Kanada | F | 23 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
freeatlast2007 | Unknown | Lahir Islam | |||
ex-mohammedan ex-Islam | M | Humanis Sekuler | Lahir Islam | ||
Raja Petra Kamarudin | Malaysia | M | Unknown | Lahir Islam | |
Three Stories_rnath_verma | Hinduisme | Lahir Islam | |||
Q_Q | Kanada | M | Hinduisme | Lahir Islam | |
Arjuna Haridas | M | Hinduisme | Masuk Islam | ||
nabz1978 | India India | F | Unknown | Lahir Islam | |
astarte | F | Yahudi | Masuk Islam | ||
Quu Quu | USA | M | Unknown | Lahir Islam | |
Phalos Phalos | M | Unknown | Lahir Islam | ||
Atheist-Kuwaiti | Kuwait | M | 26 | Ateis | Lahir Islam |
Nevermind | M | Atheist Ateis | Lahir Islam | ||
Death Kematian | M | Nihilis | Lahir Islam | ||
Apatheist1 | M | Agnostis | Lahir Islam | ||
Awoken | Somalia | F | Unknown | Lahir Islam | |
Zezima | F | Ateis | Lahir Islam | ||
agnomateen | Pakistan | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Jussavin M. Butt | India India | M | 29 | Budha | Lahir Islam |
wachamalit | Malaysia | M | Ateis | Lahir Islam | |
Yolk | F | Unknown | Masuk Islam | ||
Carmen | Australia | F | 22 | Kristen | Masuk Islam |
Salman the Persian | UK Inggris | M | Unknown | Lahir Islam | |
liberate_ur_mind | Timur Tengah | M | Agnostis | Lahir Islam | |
Richard L. Dixon | USA | M | Kristen | Masuk Islam | |
Gabe Gabe | Bangladesh | M | Kristen | Lahir Islam | |
Ayesha-A | Pakistan | F | 31 | Ateis-eksistensialis | Lahir Islam |
Khalid Saeed | Pakistan | M | 35 | Ateis | Lahir Islam |
Neea Neea | Swedia | F | 18 | Ateis | Lahir Islam |
Saved Tersimpan | Somalia | M | 30 | Ateis | Lahir Islam |
Kenmirzz | Pakistan | M | Free Thinker | Lahir Islam | |
IslamNot4Me | F | Unknown | Lahir Islam | ||
sekhmet | Morocco | M | Humanist | Lahir Islam | |
Plasma | UK Inggris | M | 18 | Unknown | Lahir Islam |
Artemis-Rose | Pakistan | F | Ateis | Lahir Islam | |
Kaiser | Suriah | M | 24 | Agnostis | Lahir Islam |
Arslan Shaukat | Pakistan | M | Ateis | Lahir Islam | |
Chechen | Chechnya | M | Ateis | Lahir Islam | |
Al Razi | Kuwait Kuwait | M | 22 | Atheist Ateis | Lahir Islam |
Badassbab | UK Inggris | M | 28 | Agnostis | Lahir Islam |
Amreen | India India | F | 22 | Hinduisme | Lahir Islam |
Sweetness and Sufferings | Singapura | F | 23 | Unknown | Lahir Islam |
Ahmed 2 | Maladewa | M | 47 | Ateis | Lahir Islam |
Saif Saif | UK Inggris | M | 48 | Unknown | Lahir Islam |
Susu Susu | UK Inggris | F | 51 | Agnostis | Masuk Islam |
Abdulrady | Mesir | M | Unknown | Kristen | Lahir Islam |
Nour Nour | USA | F | 32 | Agnostis | Masuk Islam |
Mirzaghalib | India India | M | 50 | Ateis | Lahir Islam |
KimDonesia | Australia | F | 19 | Ateis | Masuk Islam |
Anas Anas | Palestina | M | 16 | Ateis | Lahir Islam |
Peacebeuponme | UK Inggris | M | 24 | Ateis | Lahir Islam |
Baldur’s son | Kuwait | M | 22 | Asatruar | Lahir Islam |
Osman Hassan | Somalia | M | 23 | Ateis | Lahir Islam |
Shoikot Chawdhury | Bangladesh | M | 25 | Ateis | Lahir Islam |
Bilal Bilal | USA | M | 39 | Ateis | Masuk Islam |
ex-Muslim Lainnya
Ini adalah ex-muslim yang hanya sampaikan informasi pribadi mereka, tetapi tidak kesaksian:
Nama murtad | Negara Asal / Daerah | Kelamin | Usia | Agama Sekarang | Masuk Islam atau Lahir Islam? |
Abu Tariq | USA | M | 33 | Ateis | Masuk Islam |
Nima Nima | Iran Iran | M | 27 | Ateis | Lahir Islam |
Essas Essas | Myanmar | M | 27 | Tidak ada | Lahir Islam |
Rifqa Bary | USA | F | 18 | Kristen | Lahir Islam |
Ray Sinar | Australia | M M | 20 | Agnostis | Lahir Islam |
DJ MSI | Mesir | M M | 24 | Ateis | Lahir Islam |
Jac000 | Mesir | M M | 27 | Kristen | Lahir Islam |
Mainul | Bangladesh | M M | 1982 | Ateis | Lahir Islam |
Berita Muslim meninggalkan Islam
- According to research carried out by the respected Pakistani-born American Muslim Dr. Ilyas Ba-Yunus (1932 – 2007), 75% of New Muslim Converts in the US leave Islam within a few years. Listen to the clip detailing this research ( listen on Youtube ) Menurut riset yang dilakukan oleh kelahiran Pakistan Muslim Amerika, Dr Ilyas Ba-Yunus (1932 – 2007), 75% dari Muslim Mengkonversi Baru di AS meninggalkan Islam dalam beberapa tahun. Dengarkan klip merinci penelitian ini (mendengarkan di Youtube)
- 2 million ethnic Muslims converted to Christianity in Russia 2.000.000 etnis Muslim menjadi Kristen di Rusia
“The number of ethnic Muslims in Russia who adopted Christianity is 2 million, while the number of the Orthodox who have been converted to Islam is only 2,5 thousand…The proportion of Muslims in North Ossetia has decreased at least by 30%, while in Beslan itself, where Muslims had comprised from 30 to 40% of the population, their number has decreased at least by half.” “Jumlah etnis Muslim di Rusia yang mengadopsi agama Kristen adalah 2 juta, sedangkan jumlah Ortodoks yang telah masuk Islam hanya 2,5 ribu … Proporsi Muslim di Ossetia Utara mengalami penurunan setidaknya sebesar 30% , sementara di Beslan sendiri, di mana umat Islam telah meliputi 30-40% dari populasi, jumlah mereka sudah menurun, setidaknya oleh separuh. “
Roman Silantyev: executive secretary of the Inter-religious Council in Russia Roma Silantyev: sekretaris eksekutif Dewan Antar-agama di Rusia
- In Africa, 6 million muslims convert to Christianity every year: ( English Translation | Arabic ) Di Afrika, 6 juta muslim masuk Kristen setiap tahun: ( Bahasa Inggris Translation | Arabic )
“Islam used to represent, as you previously mentioned, Africa’s main religion and there were 30 African languages that used to be written in Arabic script. The number of Muslims in Africa [a land of 1 billion] has diminished to 316 million, half of whom are Arabs in North Africa…In every hour, 667 Muslims convert to Christianity. Everyday, 16,000 Muslims convert to Christianity. Ever year, 6 million Muslims convert to Christianity. These numbers are very large indeed”. “Islam digunakan untuk mewakili, seperti yang disebutkan sebelumnya, agama utama di Afrika dan ada 30 bahasa Afrika yang digunakan akan ditulis dalam tulisan Arab Jumlah Muslim di Afrika [. Negeri 1 miliar] telah berkurang menjadi 316.000.000, setengah dari yang adalah orang Arab di Afrika Utara … Dalam setiap jam, 667 Muslim masuk Kristen Sehari-hari,. 16.000 Muslim masuk Kristen. Pernah tahun, 6 juta Muslim masuk Kristen. Jumlah ini sangat besar memang “.
Shiekh Ahmed Katani Shiekh Ahmed Katani
- Several million converts to Christianity in Egypt keeping their apostasy secret Beberapa juta mengkonversi ke Kristen di Mesir kemurtadan mereka menjaga rahasia
The number of Muslim-born converts to Christianity in Egypt, who are keeping their faith secret, has reached several million. Jumlah mualaf Muslim-Kristen lahir di Mesir, yang menjaga rahasia iman mereka, telah mencapai beberapa juta. Due to the State Security’s persecution, torture and rape, they have established outside Egypt an organization called “Freed by Christ” as well as “Way TV” to speak on their behalf to the West, and expose their sufferings at the hands of State Security. Karena penganiayaan Keamanan Negara, penyiksaan dan pemerkosaan, mereka telah membentuk di luar Mesir sebuah organisasi bernama “dibebaskan oleh Kristus” serta “Jalan TV” untuk berbicara atas nama mereka ke Barat, dan mengungkapkan penderitaan mereka di tangan Keamanan Negara . It is headed by the Christian convert Dr. Mohamad Rahouna, ex-dean of the Faculty of Arabic Studies, Minya University, who fled to the United States. Hal ini diketuai oleh Dr Mohamad mengkonversi Kristen Rahouna, mantan dekan Fakultas Studi Arab, Minya University, yang melarikan diri ke Amerika Serikat.
- Muslim Preachers, Dawa Missionaries, Islamic Scholars, Mullahs, & Imams Leave Islam and Enter Christianity Muslim Preachers, Dawa Missionaries, Cendekiawan Islam, Mullah, & imam Tinggalkan Islam dan Kristen Masukkan
- 200,000 Muslims leave Islam in the UK 200.000 Muslim meninggalkan Islam di Inggris
- Million Iranians (particularly young people and women) leave Islam and join Evangelical churches in the past 5 years Iran Juta (khususnya orang-orang muda dan perempuan) meninggalkan Islam dan bergabung dengan gereja-gereja Injili dalam 5 tahun terakhir
- PDF file – 50,000 Iranian Muslims have embraced Christianity in Iran in last 2 years PDF file – 50.000 Muslim Iran telah memeluk agama Kristen di Iran dalam 2 tahun terakhir
- 250,000 Muslims left Islam in Malaysia | English translation 250.000 Muslim meninggalkan Islam di Malaysia | Bahasa Inggris terjemahan
